01
Силовой трансформатор с трёхмерным треугольным сердечником S13-M. RL/S11-M. RL
Уникальное «ядро»
Сердечник не требует резки или штамповки, что исключает необходимость в поперечных и продольных соединениях, характерных для традиционных трансформаторов, и снижает магнитное сопротивление. Поперечное сечение стержня сердечника представляет собой многоугольник, а коэффициент заполнения сердечника – максимальный. Треугольная форма делает трёхфазный магнитный контур ровным и максимально коротким, реализуя идеальную конструкцию сердечника трансформатора, о которой люди давно мечтали.
Треугольный трёхмерный сердечник представляет собой соединительную стальную полосу, проходящую от узкого к широкому, а затем от широкого к узкому. Сначала наматываются три одностержневых сердечника с многоугольным поперечным сечением, которые затем собираются в трёхмерном виде. Вместе они образуют трёхмерный сердечник с тремя стержнями сердечника с приблизительно круглым поперечным сечением. Трёхфазные магнитные цепи полностью симметричны и одинаковы, железное ярмо укорочено, а коэффициент заполнения стержней сердечника высок. Его конструкция признана идеальной конструкцией силового трансформатора, не сравнимой с плоским сердечником. Испытания показывают, что результаты испытаний силового трансформатора с трёхмерным сердечником превосходят результаты испытаний силового трансформатора с плоским сердечником. Трехмерный сердечник – это серьёзный прорыв и скачок в конструкции сердечника силового трансформатора! Его появление называют «революцией в сердечниках силовых трансформаторов». Таким образом, трёхмерный сердечник признан энергосберегающим, экологически чистым и бесшумным, экологичным силовым трансформатором.
Особенности продукта
◆ Экономия энергии, снижение потребления и снижение шума
С13-М. RL Новый энергосберегающий трехмерный трансформатор с намотанным сердечником и S7 По сравнению с трансформаторами той же мощности, потери холостого хода снижены на 55%, потери нагрузки снижены на 33%, а ток холостого хода снижен более чем на 85%. Снижение шума 8 дБ(А) ~ 13 дБ(А) По сравнению с трансформаторами S9 той же мощности, потери холостого хода снижены на 50%, ток холостого хода снижен более чем на 80%, а шум снижен на 8 дБ(А) ~ 11 дБ(А) По сравнению с национальными стандартными трансформаторами S11 той же мощности, потери холостого хода снижены более чем на 25%, ток холостого хода снижен на 70%, а шум снижен на 8 дБ(А) ~ 11 дБ(А) По сравнению с международными трансформаторами со структурой ламинирования S13 той же мощности, ток холостого хода падает более чем на 70%, шум падает на 5 дБ(А) ~ 8 дБ(А).
◆ Совместимость с двумя напряжениями
S11-M.RL-/10-20, S13-M.RL-/10-20Трехмерный трансформатор с треугольным сердечником, на 10 кВ и 20 кВ, имеет серию совместимых продуктов для двух напряжений, в сетевом переходе от сети 10 кВ к периоду обновления сети и периода обновления значительно облегчил пользователям.
◆ Баланс трехфазной магнитной цепи
Трехмерный треугольный сердечник с обмоткой состоит из трёх одинаковых отдельных рамок. Три сердечника расположены в равностороннем треугольнике. Длина магнитных путей всех трёх сердечников абсолютно одинакова и минимальна. Потери в трёх сердечниках равны. Потребляемая мощность постоянна, поэтому трёхфазная магнитная цепь сбалансирована.
◆ Стабильное качество и повышение эффективности производства
Трехмерный треугольный намотанный сердечник похож на плоский намотанный сердечник тем, что сердечник наматывается на производственный бархат, и не требуется оборудование для поперечной резки, что исключает ручное ламинирование, укладку и разборку сложенного сердечника.
Колебание качества, вызванное железным ярмом, может быть уменьшено на 5-6 рабочих шагов по сравнению с трансформатором с пакетированным сердечником, поэтому эффективность производства высокая, качество стабильное и надежное, и на него меньше влияет человеческий фактор.
◆ Повышенная устойчивость к короткому замыканию
Трехмерная треугольная структура корпуса трансформатора с обмоткой обеспечивает лучшую стойкость к короткому замыканию по сравнению с плоским трансформатором. Это обусловлено следующим: рама и контактные площадки равномерно распределены по корпусу, что обеспечивает равномерную нагрузку на все три фазы. Площадь сжатия симметричной катушки на 15,7% больше, чем у плоской. Зажим представляет собой трехмерную треугольную рамную конструкцию, сваренную в одно целое. Благодаря устойчивости трехмерного треугольника общая прочность высокая, что обеспечивает равномерное распределение сил в трех фазах.
◆ Предотвращение краж
Трансформатор с составным сердечником легко украсть по техническим причинам. Снимите крепления корпуса трансформатора и снимите лист кремнистой стали трансформатора. В это время три обмотки трансформатора отделены от листа кремнистой стали, а лист кремнистой стали, катушка и другие ценные материалы могут быть легко украдены и увезены. Поскольку железный сердечник трансформатора с обмоткой представляет собой целое, железный сердечник не может быть разбит, а катушка не может быть снята. Также довольно сложно убрать весь железный сердечник и катушку, потому что трансформатор 100 кВ А имеет вес тела 400 кг, трансформатор 200 кВ А имеет вес тела 650 кг, нелегко отделить ценные предметы, такие как листы кремнистой стали и актиниевые провода. Поэтому трансформатор с обмоткой сердечника обладает хорошими противоугонными свойствами.
◆ Компактный размер, красивый внешний вид
Бак для трансформаторного масла имеет приблизительно треугольную конструкцию, поэтому его объем меньше, чем у обычного прямоугольного масляного бака, при этом он компактен, имеет привлекательный внешний вид и небольшие габариты.
◆ Продукт экономичен и выгоден по цене.
По сравнению с ламинированными трансформаторами того же уровня производительности, трансформаторы с трёхмерной обмоткой имеют меньшие потери и меньшие эксплуатационные расходы. Следовательно, они могут снизить инвестиционные затраты и снизить расходы на электроэнергию.
S13-M.RL-80~2500/10 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 1 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 2 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 3 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||

S13-M.RL-80~2500/20 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 100 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 120 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 155 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10-20 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2,5 ×5% 10±2 ×2,5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5.5 | 313 | 146 | 553 | 1096 | 722 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5.5 | 356 | 148 | 607 | 1096 | 722 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 2481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 6 | 3024 | 1295 | 5404 | 1740 | 1690 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 6 | 3607 | 1605 | 6643 | 1840 | 1780 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 160 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 200 | 1850/1760 | 0,19 | 5.5 | 484 | 185 | 797 | 1080 | 935 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 |
| 200 | 240 | 2185/2080 | 0,18 | 5.5 | 556 | 228 | 937 | 1109 | 960 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 2560/2440 | 0,17 | 5.5 | 655 | 263 | 1091 | 1196 | 1036 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3065/2920 | 0,16 | 5.5 | 756 | 277 | 1239 | 1275 | 1104 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 3615/3440 | 0,16 | 5.5 | 896 | 323 | 1437 | 1306 | 1131 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 4330/4120 | 0,15 | 5.5 | 1044 | 433 | 1872 | 1483 | 1284 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 4960 | 0,15 | 6 | 1352 | 414 | 2085 | 1395 | 1210 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 6000 | 0,14 | 6 | 1613 | 496 | 0481 | 1503 | 1302 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 8240 | 0,13 | 6 | 1703 | 656 | 3000 | 1717 | 1487 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 9600 | 0,12 | 6 | 2065 | 694 | 3404 | 1728 | 1497 | 1836 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 11600 | 0,11 | 6 | 2592 | 1045 | 4459 | 1880 | 1628 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/10 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 80 | 10± 5% 10±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 4 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 4 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 4 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 4 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 4 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 4 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 4 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 4 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 4.5 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 4.5 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 4.5 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1250 | 970 | 12000 | 0,14 | 4.5 | 2532 | 673 | 3810 | 1643 | 1976 | 1839 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0,11 | 4.5 | 3182 | 997 | 4912 | 1813 | 2071 | 1938 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2000 | 1540 | 18270 | 0.1 | 4.5 | 3380 | 1420 | 5754 | 1870 | 2088 | 1970 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 120 | 60 | 18 | 18 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||
| 2500 | 1810 | 21210 | 0.1 | 5.5 | 4158 | 1785 | 7200 | 1890 | 2150 | 2090 | 660 | 1300 | 19 | 4 | 155 | 50 | 18 | 15 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | ||

S13-M.RL-80~2500/20 Новый энергосберегающий силовой трансформатор с трехмерным треугольным сердечником
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений (кВ) | Потеря (кВт) | Без нагрузки %) | напряжение импеданса %) | вес(кг) | Размеры (мм) | Установочные размеры (мм) | Клемма фазы низкого напряжения | Нейтральный вывод низкого напряжения | ||||||||||||||||
| высокое давление | Низкое давление | Без нагрузки | бремяНагрузка | Тело тяжелое | Вес масла | Общий вес | Длина L | Ширина B | Высокий H | Е1 | Е2 | Д | Граф Хикс | б | б1 | д | Граф Хикс | б | б1 | д | |||||
| 80 | 20± 5% 20±2 ×2,5% | 0,4 | 130 | 1310/1250 | 0,22 | 5.5 | 374 | 154 | 628 | 1058 | 1280 | 1314 | 380 | 550 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 150 | 1580/1500 | 0,21 | 5.5 | 405 | 155 | 663 | 1076 | 1305 | 1334 | 380 | 550 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 160 | 200 | 2310/2200 | 0,19 | 5.5 | 583 | 200 | 923 | 1018 | 1487 | 1411 | 400 | 660 | 19 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | 2 | 38 | 24 | 12.5 | 6.5 | ||
| 200 | 240 | 2730/2600 | 0,18 | 5.5 | 662 | 247 | 1073 | 1092 | 1544 | 1444 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 6.5 | ||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 0,17 | 5.5 | 784 | 275 | 1230 | 1107 | 1552 | 1457 | 400 | 660 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 0,16 | 5.5 | 928 | 293 | 1447 | 1139 | 1592 | 1467 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 0,16 | 5.5 | 1110 | 371 | 1731 | 1237 | 1690 | 1542 | 550 | 820 | 19 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | 3 | 55 | 30 | 12.5 | 9 | ||
| 500 | 480 | 5410/5100 | 0,15 | 5.5 | 1276 | 436 | 2025 | 1306 | 1704 | 1592 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 630 | 570 | 6200 | 0,15 | 6 | 1743 | 443 | 2506 | 1354 | 1824 | 1649 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 0,14 | 6 | 2123 | 557 | 2481 | 1416 | 1746 | 1711 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
| 1000 | 830 | 10300 | 0,13 | 6 | 2075 | 610 | 3253 | 1604 | 1875 | 1726 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 50 | 18 | 18 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 15 | ||
