01
Серия распределительных коробок низкого напряжения JXF
Модель и определения

Среда и условия использования
◇ Высота над уровнем моря не более 2000 м;
◇ Температура окружающего воздуха не должна превышать +40℃ и быть не ниже -25℃;
◇ При +20℃ среднемесячная относительная влажность воздуха не более 40%;
◇ Место без сильной вибрации и ударов;
◇ Отсутствуют взрывоопасные зоны, а в среде отсутствуют газы или токопроводящая пыль, которые могут вызвать коррозию металлов или повредить изоляцию.
Структурные характеристики
◇ Несколько серий, несколько конструкций, сварные, разъемные, сборные; наружные, внутренние;
◇ Разнообразие конструкций двустворчатых дверей, безопасных и надежных в использовании;
◇ Многоуровневая защита P20, IP40, IP43, IP54, IP65; Может удовлетворить потребности разных мест;

Размеры (сварные)
| Спецификация | высокая H(мм) | Ширина W (мм) | Глубокий D(мм) | Толщина листа железа | Конструктивная особенность |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF выпускается двух типов: накладной и скрытый. JFF подразделяется на два типа: металлические двери и двери с панорамным остеклением. Дверные панели оснащены уплотнительными резиновыми полосками для предотвращения попадания дождевой воды. Коробка оснащена верхними и нижними входными и выходными отверстиями, а также монтажным основанием. Входные и выходные отверстия оснащены уплотнительными пластинами на заводе, а угол открывания двери составляет более 90°. JXF и JFF1 имеют по 25 спецификаций, а JFF2 — 18 спецификаций. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
Примечание: Размеры шкафа могут быть определены на основании чертежей, предоставленных заказчиком.
Информация о заказе груза
◆ При заказе, пожалуйста, укажите:
◇ Модель;
◇ Способ установки;
◇ Тип конструкции и размеры;
◇ Схема системы и принципиальная схема управления;
◇ Особые требования будут решаться путем переговоров.
Трехфазный счетчик прямого ввода

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-J101S | Конфигурация передней части стола | Разъединитель | NH2-100/3P 100A | 1 |
| Конфигурация стола | выключатель | ДЗ158-125/3П 80А | 1 | |
| BX-J101S | Конфигурация передней части стола | выключатель | ДЗ47-100/4П 100А | 1 |
| Конфигурация стола | выключатель | ДЗ47-100/4П 100А | 1 |
Примечание: линия подключения главного выключателя BV16 мм² или BV25 мм²
Линия подключения счетчика электроэнергии BV10мм² или BV16мм²
Установочные размеры

Схема электропроводки

Инструкции по заказу
Параметры этого решения соответствуют стандартной конфигурации нашей компании. Если клиентам требуется, чтобы наша компания предоставила полный комплект, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Трехфазный счетчик прямого ввода

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-K102S | Конфигурация передней части стола | Разъединитель | НМ1-100А/4300 | 1 |
| Конфигурация стола | выключатель | НМ1-225А/3300 | 1 | |
| BX-KF102S | Конфигурация передней части стола | выключатель | НМ1-100А/3300 | 1 |
| Конфигурация стола | выключатель | НМ1-100А/3300 | 1 |
Примечание: линия подключения главного выключателя BV25 мм² или BV35 мм²
Линия подключения счетчика электроэнергии BV16мм² или BV25мм²
Установочные размеры

Схема электропроводки

Инструкции по заказу
Параметры этого решения соответствуют стандартной конфигурации нашей компании. Если клиентам требуется, чтобы наша компания предоставила полный комплект, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Однофазный четырехквартирный электросчетчик (с главным шкафом управления)

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-J401Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-100Н/3300 | 1 |
| Исходящий | Разъединитель | NH2-100/1 | 4 | |
| Входящая линия | выключатель | ДЗ47-60/2 | 4 | |
| BX-J402Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-100Н/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Два входа и восемь выходов | 1 | |
| Входящая линия | выключатель | ДЗ47-60/2 | 4 | |
| BX-J403Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-100Н/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Два входа и восемь выходов | 1 | |
| Входящая линия | Клеммные колодки | Восемь на входе и восемь на выходе | 1 |
Примечание: линия подключения главного выключателя BV16 мм² или BV25 мм²
Линия подключения счетчика электроэнергии BV10мм² или BV16мм²
Установочные размеры

Схема электропроводки

Инструкции по заказу
Параметры этого решения соответствуют стандартной конфигурации нашей компании. Если клиентам требуется, чтобы наша компания предоставила полный комплект, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.
Однофазный восьмиквартирный электросчетчик (с главным шкафом управления)

Модель продукта и основная конфигурация
| Модель | Конфигурация | Предметы | Спецификация | количество |
| BX-K801Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-225С/3300 | 1 |
| Исходящий | Разъединитель | NH2-100/1 | 8 | |
| Входящая линия | выключатель | ДЗ47-60/2 | 8 | |
| BX-K802Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-225С/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Три на входе и девять на выходе, один на входе и девять на выходе | 8 | |
| Входящая линия | выключатель | ДЗ47-60/2 | 1 | |
| BX-K803Z | Общая входящая линия | выключатель | НМ1-225С/3300 | 1 |
| Исходящий | Клеммные колодки | Три на входе и девять на выходе, один на входе и восемь на выходе | 1 | |
| Входящая линия | Клеммные колодки | Шестнадцать на входе и шестнадцать на выходе | 1 |
Примечание: линия подключения главного выключателя BV16 мм² или BV25 мм²
Линия подключения счетчика электроэнергии BV10мм² или BV16мм²
Установочные размеры

Схема электропроводки

Инструкции по заказу
Параметры этого решения соответствуют стандартной конфигурации нашей компании. Если клиентам требуется, чтобы наша компания предоставила полный комплект, пожалуйста, предоставьте конкретный план конфигурации для этого продукта.










